상세 정보 |
|||
프로덕틀: | 망원성 붐 해양 크레인 | 색: | 백색 |
---|---|---|---|
캐릭터: | 지브를 삽입하기 | 모델: | 1t30m |
타입: | 수력인 전기 | 장점: | 믿을 만합니다 |
혜택: | 저보수 | 기초: | 표준 |
하이 라이트: | 망원성 붐 수력 해양 크레인,붐 해양 갑판 기중기,1t30m 전기 근해 해양 크레인 |
제품 설명
다목적선을 위한 1t30m 전기 수력 망원성 붐 해양 크레인
육안으로 보이지 않는 박스 붐 해양 크레인의 지브는 용접된 상자 철골 구조체로 구성되고, 고급 품질 강철판으로부터 구축되었습니다. 지브는 크레인 주택에 유압 실린더를 연결시키기 위한 브라켓과 지브를 연결시키기 위한 서포티스 브라켓을 갖추었습니다.게다가 외측 단부에 눈, 와이어 로프 안내와 복수선 도르래 바퀴 주택을 높이면서, 지브는 모든 필요한 경화제, 윈치 지원을 갖추었습니다. 보통은 지브는 완전한 장치로서 공급되지만 크레인의 도달 범위에 의존합니다, 그것이 교통부 이유 때문에 지브가 이후에 탈퇴당하거나 사용자에 의해 일체로 용접될 두 파트에서 공급되는 것은 가능할 수 있습니다.
기술 명세서
1 | SWL | 1t@30m |
2 | 반지름으로 일하는 맥스 | 30m |
3 | 반지름이 민 일합니다 | 3m |
4 | 호스팅 속도 | 0~12m/min |
5 | 선회속도 | 0.6r/min |
6 | 슬유잉 각 | 자유로운 360' |
7 | 기중기 과폭 변동 시간 | 70대 |
8 | 훅 교통 | 30m |
9 | 그림의 DFT | 320 um |
10 | 연장 시간 | 100s |
11 | 근무 조건 | |
힐 | ≤ 5' | |
정비 | ≤ 2' | |
12 | 전동기 | |
힘 | 37Kw | |
속도 | 1480r/min | |
전원 | 440V 50Hz, | |
클래스를 보호하세요 | F | |
작동 유형 | S1 | |
13 | 흐름 | 100L/min |
14 | 설계온도 | -10' ~40' |
15 | 무거운 짐 | ~15000 킬로그램 |
로드 차트
일반도
우리의 공장의 사진
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다