상세 정보 |
|||
포로두트: | 0.85t31m 신축붐 크레인 | 색: | 노랑색 |
---|---|---|---|
캐릭터: | 수력인 전기 | 모델: | 0.85t31m |
타입: | 망원성 붐 | 철강 제품: | 용접 |
재료: | S690 | 그림: | 인터내셔널 |
하이 라이트: | ABS 수력 해양 크레인,육안으로 보이지 않는 해양 크레인 근해 서비스 용기,전기 너클 붐 해양 크레인 |
제품 설명
근해 서비스 용기를 위한 0.85t31m 전기 수력 망원성 붐 해양 크레인
육안으로 보이지 않는 박스 붐 해양 크레인과 근해 크레인은 전기 유압 동력이 공급된 크레인으로 고안됩니다. 그것은 자립형 갑판입니다
기초, 선회 링, 통합된 전기 유압 파워 패키지 또는 독립적 전기도금한 것으로 휴스싱 크레인으로 구성되는 말 탄 크레인-
유압력 패키지와 신축식 지브와 승강 윈치. 그것은 토대에 설치가 준비된 완전한 장치로서 전달됩니다.
기술 명세서
1 | SWL | 0.85t@31m 20t@3m |
2 | 반지름으로 일하는 맥스 | 31m |
3 | 반지름이 민 일합니다 | 3m |
4 | 호스팅 속도 | 0~12m/min |
5 | 선회속도 | 0.7r/min |
6 | 슬유잉 각 | 자유로운 360' |
7 | 기중기 과폭 변동 시간 | 50대 |
8 | 훅 교통 | 30m |
9 | 그림의 DFT | 320 um |
10 | 연장 시간 | 90대 |
11 | 근무 조건 | |
힐 | ≤ 5' | |
정비 | ≤ 2' | |
12 | 전동기 | |
힘 | 55Kw | |
속도 | 1480r/min | |
전원 | 440V 50Hz, | |
클래스를 보호하세요 | F | |
작동 유형 | S1 | |
13 | 흐름 | 100L/min |
14 | 설계온도 | -10' ~40' |
15 | 무거운 짐 | ~15500 킬로그램 |
로드 차트
일반도
우리의 공장의 사진
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다