상세 정보 |
|||
제품: | 신축붐 크레인 | 그림: | 조툰 |
---|---|---|---|
DFT: | 350 um | 성분: | 유럽 브랜드 |
타입: | 망원성 붐 | 전자 소자: | ABB 또는 지멘스 |
힘: | 380V 또는 440V | 철골 구조물: | 용접 |
하이 라이트: | 망원성 붐 해양 크레인,유압붐 해양 크레인 10t10m,근해 지지 용기 해양 크레인 |
제품 설명
근해 지지 용기를 위한 10t10m 전기 수력 망원성 붐 해양 크레인
육안으로 보이지 않는 박스 붐 해양 크레인은 재단에 설치가 준비된 완전한 장치로서 전달되는 통합된 전기 유압 파워 패키지 또는 독립적 전기 유압 파워 패키지로, 전기 유압 주도 신축붐 크레인으로 고안됩니다. 신축붐 크레인은 적재된 자세 해결책에서 소형 사이즈를 제공합니다. 당신의 요구 규격에 맞춤화됩니다. 크레인은 수력 동력이 공급된 윈치, 수력으로 동력이 공급된 기중기 과폭 변동, 유압 동력 확대와 수력 동력이 공급된 슬루잉 시스템을 갖추고 있습니다.
기술 명세서
1 | SWL | 10t@10m |
2 | 반지름으로 일하는 맥스 | 10m |
3 | 반지름이 민 일합니다 | 2m |
4 | 호스팅 속도 | 0~12m/min |
5 | 선회속도 | 0.7r/min |
6 | 슬유잉 각 | 자유로운 360' |
7 | 기중기 과폭 변동 시간 | 40대 |
8 | 훅 교통 | 25m |
9 | 그림의 DFT | 320 um |
10 | 연장 시간 | 20년대 |
11 | 근무 조건 | |
힐 | ≤ 5' | |
정비 | ≤ 2' | |
12 | 전동기 | |
힘 | 37Kw | |
속도 | 1480r/min | |
전원 | 440V 50Hz, | |
클래스를 보호하세요 | F | |
작동 유형 | S1 | |
13 | 흐름 | 100L/min |
14 | 설계온도 | -10' ~40' |
15 | 무거운 짐 | ~10000 킬로그램 |
일반도
우리의 공장의 사진
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다