상세 정보 |
|||
제품: | 5t15m 굳은 팔 기중기 | 색: | 청색 |
---|---|---|---|
캐릭터: | 수력인 전기 | 모델: | 5t15m |
타입: | 굳은 붐 | 그림: | 헴펠 |
price: | cost effective | 와이어 로프: | 활성화한 비-순환 |
하이 라이트: | 굳은 붐 해양 크레인,ABS 증명서 굳은 팔 기중기,내부식성 표면 처리 해양 크레인 |
제품 설명
일반 화물 취급을 위한 ABS 증명서와 5t15m 굳은 붐 해양 크레인
굳은 박스 붐 해양 크레인은 상술 요구사항을 기반으로 한 만들어진 테일러입니다. 굳은 붐 해양 크레인은 재단에 설치가 준비된 완전한 장치로서 전달되는 통합된 전기 유압 파워 패키지 또는 독립적 전기 유압 파워 패키지로, 전기 유압 주도 굳은 팔 기중기로 고안됩니다. 굳은 팔 기중기는 모든 뛰어난 분류 학회에 의해 증명된 다른 부속물과 계층을 갖추고 있을 수 있습니다.
기술 명세서
1 | SWL | 로드 차트를 보세요 |
2 | 반지름으로 일하는 맥스 | 15m |
3 | 반지름이 민 일합니다 | 4.2m |
4 | 호스팅 속도 | 0~15m/min |
5 | 선회속도 | 1r/min |
6 | 슬유잉 각 | 자유로운 360' |
7 | 기중기 과폭 변동 시간 | 60대 |
8 | 훅 교통 | 30m |
9 | 근무 조건 | |
힐 |
≤ 5' |
|
정비 | ≤ 2' | |
10 | 전동기 | |
힘 | 37 Kw | |
속도 | 1480r/min | |
전원 | 380V 50Hz, | |
클래스를 보호하세요 | F | |
작동 유형 | S1 | |
11 | 흐름 | 80L/min |
12 | 설계온도 | -10' ~40' |
13 | 무거운 짐 | ~10500 킬로그램 |
일반도
우리의 공장의 사진
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다