상세 정보 |
|||
기술: | 체인 버킷 승강기 | 색: | 오렌지 |
---|---|---|---|
그림: | 헴펠 | 타입: | 쇄 형 |
능력: | 1250년 m3/h | 용접: | GMAW |
캐릭터: | 오래갑니다 | 장점: | 효과적인 비용 |
하이 라이트: | 수직 이송체인 버킷 엘리베이터,이중 가닥 사슬 버킷 엘리베이터,무거운 수직 버킷 엘리베이터 |
제품 설명
벌크 물질 수직 컨베잉을 위한 아주 튼튼하 이중 스탠드 체인 버킷 승강기
SSI 버킷 엘리베이터는 주문 제작되고 증가하고 있는 식물과 프로세스 요구 사항에게 어울리기 위해 끊임없이 개발하고 이 아바이리비티를 제공하고 성능과 유연성과 서비스 수명과 결합합니다. SSI 버킷 엘리베이터는 엄격 작동 조건 하에 그리고 연속작동에서 어떠한 약간 벌크 물질의 효율적 수직 수송을 위해 설계됩니다.
아주 튼튼하 이중 스탠드 체인 버킷 엘리베이터가 년 경험과 증명된 경우로, 고객의 기술적 요구 사항을 기반으로 설계되고 제조된다고, 우리는 상품의 성능을 보증합니다.
체인 버킷 승강기의 상술
모델 | 능력 m3/h | 맥스 큰 덩어리 | ||||
비율 | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE30 | 32 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
우리의 공장의 사진
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다